Publikasi terakhir: 2018-12-16 03:53:03
HELOOOO
Klik file PDF dibawah untuk mengetahui informasi lebih lanjut
Publikasi terakhir: 2018-12-30
Surat Keterangan Cohort 8 dan 9_20181122090407.pdfInformasi & Pemberitahuan
Berita & Kegiatan
Top
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
JAYA-W | 1 | 218 | ![]() |
JAYA | 288 | 432 | ![]() |
OCAP | 54 | 72 | ![]() |
BRPT-W | 880 | 1,100 | ![]() |
PUDP | 356 | 430 | ![]() |
PJAA | 1,260 | 1,500 | ![]() |
YULE | 175 | 208 | ![]() |
URBN-W | 33 | 38 | ![]() |
INPS | 2,100 | 2,400 | ![]() |
BRAM | 6,200 | 7,000 | ![]() |
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
BABP-W2 | 160 | 115 | ![]() |
ALDO | 1,900 | 1,425 | ![]() |
ARTA | 980 | 780 | ![]() |
SOTS-W | 70 | 58 | ![]() |
KBLV | 525 | 454 | ![]() |
BSIM-W3 | 141 | 126 | ![]() |
CSAP | 600 | 540 | ![]() |
AKPI | 690 | 625 | ![]() |
CLAY | 1,540 | 1,395 | ![]() |
BNLI | 1,150 | 1,055 | ![]() |
Stock | Vol | Last | Change |
---|---|---|---|
RIMO | 1,657,342,700 | 136 | ![]() |
BUMI | 741,730,200 | 163 | ![]() |
MABA | 708,041,000 | 65 | ![]() |
IIKP | 591,135,500 | 210 | ![]() |
LEAD | 479,519,000 | 86 | ![]() |
TRAM | 452,982,400 | 194 | ![]() |
BNLI | 235,856,600 | 1,055 | ![]() |
DMAS | 205,490,000 | 234 | ![]() |
PGAS | 190,214,200 | 2,640 | ![]() |
IKAI | 187,267,300 | 200 | ![]() |
Stock | Freq | Last | Change |
---|---|---|---|
PGAS | 14,609 | 2,640 | ![]() |
ADRO | 12,282 | 1,415 | ![]() |
JPFA | 11,189 | 2,330 | ![]() |
INDY | 10,969 | 2,180 | ![]() |
BUMI | 10,259 | 163 | ![]() |
BMRI | 9,316 | 7,325 | ![]() |
UNTR | 8,796 | 26,500 | ![]() |
ESTI | 7,960 | 92 | ![]() |
BNLI | 7,777 | 1,055 | ![]() |
LEAD | 7,716 | 86 | ![]() |
Mata Uang | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
GBPRP | 18,529 | 18,476 | ![]() |
AUDRP | 10,123 | 10,086 | ![]() |
EURRP | 16,136 | 16,087 | ![]() |
RP | 14,180 | 14,134 | ![]() |
JPYRP | 129 | 129 | ![]() |
SINRP | 10,433 | 10,403 | ![]() |
Comoditas | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
MINYAK MENTAH | 43 | 43 | ![]() |
NIKEL | 8,640 | 8,635 | ![]() |
TIMAH | 17,160 | 17,140 | ![]() |
AL | 1,543 | 1,556 | ![]() |
CU | 4,699 | 4,740 | ![]() |
NI | 8,562 | 8,610 | ![]() |
Regional | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
KSCI | 2,128 | 2,132 | ![]() |
KCOM | 1,688 | 1,692 | ![]() |
SNI | 20,594 | 20,511 | ![]() |
DJIA | 24,405 | 24,576 | ![]() |
FTSE | 6,901 | 6,843 | ![]() |
DAX | 11,090 | 11,072 | ![]() |
SISE4 | 3,171 | 3,178 | ![]() |
HSI | 27,008 | 26,952 | ![]() |
CAC | 4,848 | 4,840 | ![]() |
SPX | 2,633 | 2,639 | ![]() |
SHICOM | 2,580 | 2,574 | ![]() |
Butuh bantuan? Hubungi kami
Head Office
OSO Securities
Cyber 2 Tower 22nd Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No.13 Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
Hubungi Kami
+62-21 2991 5300
+62-21 2902 1497
Tentang Kami
Profil
Jajaran Manajemen
Kantor Cabang & Gallery Investasi
More
Sitemap
Download
Online Policy
Disclaimer
Produk dan Layanan
Retail & Institutional Brokerage Trading
Online Trading
Perantara REPO
Obligasi
Investment Banking
Business Hour
Senin - Jumat Pukul: 8.30 - 17.00 WIB
Copyright © 2018 PT. OSO Securities. All Right Reserved