Tanggal publikasi: 2024-09-27 18:40:19
Jika terdapat kendala atau pertanyaan, Layanan pengaduan dapat disampaikan ke :
1. Email : cso_pusat@oso-securities.com
2. Hotline : 021 ??? 2991 5300
3. https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/
4. Kontak OJK : 157
Informasi & Pemberitahuan
Berita & Kegiatan
Top
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
ITMA-W | 50 | 84 | ![]() |
SOFA-W | 2 | 3 | ![]() |
SOTS-W | 18 | 26 | ![]() |
AIMS | 129 | 174 | ![]() |
UNIT | 153 | 206 | ![]() |
POLA | 74 | 99 | ![]() |
BANK-W | 250 | 312 | ![]() |
PURI | 300 | 374 | ![]() |
BANK | 252 | 314 | ![]() |
UFOE | 246 | 306 | ![]() |
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
COCO-W | 450 | 157 | ![]() |
HELI-W | 2 | 1 | ![]() |
BBSS-W | 3 | 2 | ![]() |
KOTA-W | 650 | 480 | ![]() |
JAYA-W | 4 | 3 | ![]() |
MAMI-W | 4 | 3 | ![]() |
KBAG-W | 4 | 3 | ![]() |
EAST-W | 5 | 4 | ![]() |
PLAN-W | 5 | 4 | ![]() |
FITT-W | 32 | 26 | ![]() |
Stock | Vol | Last | Change |
---|---|---|---|
WMUU | 1,421,793,700 | 282 | ![]() |
BUMI | 1,198,094,000 | 56 | ![]() |
ANTM | 874,173,400 | 2,400 | ![]() |
PURA | 715,688,300 | 114 | ![]() |
BBKP | 542,790,600 | 482 | ![]() |
PURE | 436,325,700 | 191 | ![]() |
PPRO | 417,223,700 | 76 | ![]() |
KRAS | 338,601,900 | 685 | ![]() |
BULL | 299,963,600 | 368 | ![]() |
ADRO | 296,042,000 | 1,165 | ![]() |
Stock | Freq | Last | Change |
---|---|---|---|
WMUU | 119,568 | 282 | ![]() |
ANTM | 109,641 | 2,400 | ![]() |
BRIS | 61,432 | 2,680 | ![]() |
INKP | 42,093 | 14,675 | ![]() |
ADRO | 29,032 | 1,165 | ![]() |
BBKP | 28,299 | 482 | ![]() |
BBRI | 28,102 | 4,490 | ![]() |
KRAS | 26,728 | 685 | ![]() |
TKIM | 26,033 | 16,850 | ![]() |
TINS | 25,043 | 1,925 | ![]() |
Mata Uang | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
GBPRP | 18,529 | 18,476 | ![]() |
AUDRP | 10,123 | 10,086 | ![]() |
EURRP | 16,136 | 16,087 | ![]() |
RP | 14,180 | 14,134 | ![]() |
JPYRP | 129 | 129 | ![]() |
SINRP | 10,433 | 10,403 | ![]() |
Comoditas | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
MINYAK MENTAH | 43 | 43 | ![]() |
NIKEL | 8,640 | 8,635 | ![]() |
TIMAH | 17,160 | 17,140 | ![]() |
AL | 1,543 | 1,556 | ![]() |
CU | 4,699 | 4,740 | ![]() |
NI | 8,562 | 8,610 | ![]() |
Regional | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
KSCI | 2,128 | 2,132 | ![]() |
KCOM | 1,688 | 1,692 | ![]() |
SNI | 20,594 | 20,511 | ![]() |
DJIA | 24,405 | 24,576 | ![]() |
FTSE | 6,901 | 6,843 | ![]() |
DAX | 11,090 | 11,072 | ![]() |
SISE4 | 3,171 | 3,178 | ![]() |
HSI | 27,008 | 26,952 | ![]() |
CAC | 4,848 | 4,840 | ![]() |
SPX | 2,633 | 2,639 | ![]() |
SHICOM | 2,580 | 2,574 | ![]() |
Butuh bantuan? Hubungi kami
Head Office
OSO Securities
Cyber 2 Tower 22nd Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No.13 Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
Hubungi Kami
+62-21 2991 5300
+62-21 2902 1497
Tentang Kami
Profil
Jajaran Manajemen
Kantor Cabang & Gallery Investasi
More
Sitemap
Download
Online Policy
Disclaimer
Produk dan Layanan
Retail & Institutional Brokerage Trading
Online Trading
Obligasi
Investment Banking
Business Hour
Senin - Jumat Pukul: 8.30 - 17.00 WIB
Copyright © 2018 PT. OSO Securities. All Right Reserved