Tanggal publikasi: 2021-01-19 09:42:21
Market Review
IHSG berhasil rebound setelah 2 hari berturut-turut ditutup terkoreksi. IHSG naik 0.26% ke level 6,389.83. Penguatan IHSG diiringi dengan adanya prediksi akan terjadinya China "boom" pasca rilisnya data GDP Growth Rate China kuartal IV-2020 yang lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yakni sebesar 6.5% dari 4.9%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian China mulai bangkit kembali. Dimana seperti yang kita ketahui, China merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh bagi perputaran perekonomian global.
Sementara, pada perdagangan kemarin pelaku pasar asing tercatat melakukan aksi jual sebesar Rp 175.60 milliar.
Global Market
Bursa saham Wall Street dan pasar obligasi tutup pada awal pekan ini 18 Januari 2021 waktu setempat untuk memperingati hari libur Martin Luther King Jr.
JCI Prediction
IHSG ditutup menguat dengan Volume naik dan Stochastic Bearish. Kami perkirakan IHSG akan bergerak di kisaran 6,294 – 6,457.
Tanggal publikasi: 2018-12-11 00:37:10
Data yang perlu diperhatikan:
•Sepanjang pekan ini beberapa data dari dalam negeri yang dapat diperhatikan meliputi: retail sales bulan Oktober yang diperkirakan sebesar 3.9% lebih rendah dibandingkan 4.8%, motorbike & car sales bulan November yang turut mengindikasikan kemampuan daya beli masyarakat.
•Dari sisi eksternal yang perlu diperhatikan meliputi rilisnya data JOLTs Job opening AS bulan Oktober, API crude Oil Stock Change untuk periode 07 Desember yang diperkirakan tumbuh 2.1 juta barel minyak mentah, Inflasi AS bulan November serata data ekspor-impor dan beberapa data menyangkut retail sales dan anggaran bulan November yang diperkirakan kembali defisit. Beberapa data tersebut yang rilis menjadi salah satu indikator untuk arah kebijakan The Fed merespon pernyataan Federal reserve sebelumnya yang cenderung dovish dan akan kembali melihat keadaan ekonomi AS.
JCI Prediction:
IHSG selama sepekan ditutup menguat sebesar 1.2% ke level 6,126. IHSG sudah break resistance di level 6,117 dengan indikator Stochastic berada di area overbought dan MACD histogram positif dengan volume turun. Kami perkirakan IHSG bergerak melemah dengan pergerakan di kisaran 6,058 - 6,157.
Informasi & Pemberitahuan
Berita & Kegiatan
Top
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
ITMA-W | 50 | 84 | 68.00% |
SOFA-W | 2 | 3 | 50.00% |
SOTS-W | 18 | 26 | 44.44% |
AIMS | 129 | 174 | 34.88% |
UNIT | 153 | 206 | 34.64% |
POLA | 74 | 99 | 33.78% |
BANK-W | 250 | 312 | 24.80% |
PURI | 300 | 374 | 24.67% |
BANK | 252 | 314 | 24.60% |
UFOE | 246 | 306 | 24.39% |
Stock | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
COCO-W | 450 | 157 | -65.11% |
HELI-W | 2 | 1 | -50.00% |
BBSS-W | 3 | 2 | -33.33% |
KOTA-W | 650 | 480 | -26.15% |
JAYA-W | 4 | 3 | -25.00% |
MAMI-W | 4 | 3 | -25.00% |
KBAG-W | 4 | 3 | -25.00% |
EAST-W | 5 | 4 | -20.00% |
PLAN-W | 5 | 4 | -20.00% |
FITT-W | 32 | 26 | -18.75% |
Stock | Vol | Last | Change |
---|---|---|---|
WMUU | 1,421,793,700 | 282 | -6.62% |
BUMI | 1,198,094,000 | 56 | -6.67% |
ANTM | 874,173,400 | 2,400 | 3.00% |
PURA | 715,688,300 | 114 | -6.56% |
BBKP | 542,790,600 | 482 | -1.23% |
PURE | 436,325,700 | 191 | -3.05% |
PPRO | 417,223,700 | 76 | 1.33% |
KRAS | 338,601,900 | 685 | 3.01% |
BULL | 299,963,600 | 368 | -6.12% |
ADRO | 296,042,000 | 1,165 | -0.43% |
Stock | Freq | Last | Change |
---|---|---|---|
WMUU | 119,568 | 282 | -6.62% |
ANTM | 109,641 | 2,400 | 3.00% |
BRIS | 61,432 | 2,680 | -2.55% |
INKP | 42,093 | 14,675 | 12.24% |
ADRO | 29,032 | 1,165 | -0.43% |
BBKP | 28,299 | 482 | -1.23% |
BBRI | 28,102 | 4,490 | 2.51% |
KRAS | 26,728 | 685 | 3.01% |
TKIM | 26,033 | 16,850 | 19.93% |
TINS | 25,043 | 1,925 | 2.12% |
Mata Uang | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
GBPRP | 18,529 | 18,476 | -0.29% |
AUDRP | 10,123 | 10,086 | -0.37% |
EURRP | 16,136 | 16,087 | -0.30% |
RP | 14,180 | 14,134 | -0.32% |
JPYRP | 129 | 129 | -0.21% |
SINRP | 10,433 | 10,403 | -0.28% |
Comoditas | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
MINYAK MENTAH | 43 | 43 | -0.51% |
NIKEL | 8,640 | 8,635 | -0.06% |
TIMAH | 17,160 | 17,140 | -0.12% |
AL | 1,543 | 1,556 | 0.86% |
CU | 4,699 | 4,740 | 0.87% |
NI | 8,562 | 8,610 | 0.56% |
Regional | Prev | Last | Change |
---|---|---|---|
KSCI | 2,128 | 2,132 | 0.21% |
KCOM | 1,688 | 1,692 | 0.21% |
SNI | 20,594 | 20,511 | -0.40% |
DJIA | 24,405 | 24,576 | 0.70% |
FTSE | 6,901 | 6,843 | -0.85% |
DAX | 11,090 | 11,072 | -0.17% |
SISE4 | 3,171 | 3,178 | 0.22% |
HSI | 27,008 | 26,952 | -0.21% |
CAC | 4,848 | 4,840 | -0.15% |
SPX | 2,633 | 2,639 | 0.22% |
SHICOM | 2,580 | 2,574 | -0.21% |
Butuh bantuan? Hubungi kami
Head Office
OSO Securities
Cyber 2 Tower 22nd Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No.13 Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
Hubungi Kami
+62-21 2991 5300
+62-21 2902 1497
Tentang Kami
Profil
Jajaran Manajemen
Kantor Cabang & Gallery Investasi
More
Sitemap
Download
Online Policy
Disclaimer
Produk dan Layanan
Retail & Institutional Brokerage Trading
Online Trading
Obligasi
Investment Banking
Business Hour
Senin - Jumat Pukul: 8.30 - 17.00 WIB
Copyright © 2018 PT. OSO Securities. All Right Reserved