Equity Research




BWPT Equity Research

Tanggal publikasi: 2017-11-13 10:10:09

Initiation : PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT IJ), (BWPT JK)

PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) mencatatkan pendapatan di kuartal III-2017 sebesar Rp 2,23 triliun atau tumbuh 71,3% dibanding pendapatan kuartal III-2016 yang sebesar Rp 1,59 triliun. Kenaikan pendapatan tersebut akibat meningkatnya volume produksi seiring meluasnya tanaman menghasilkan.

Kami Perkirakan Penjualan BWPT 2017F akan Tumbuh 17% menjadi Rp 2.98 Triliun, Penjualan ini dikontribusi oleh CPO sebesar 84%, TBS 6%, dan Palm Kernel 10%. Nilai Penjualan CPO tahun 2017F kami perhitungkan masih akan mampu mencapai Rp 2.49 triliun, TBS senilai Rp 172.40 miliar dan Palm Kernel senilai Rp 308.43 miliar.

Total Aset Tanaman Telah Menghasilkan 2017F Kami Prediksikan Akan Meningkat 7% Dibanding Tahun 2016, BWPT memiliki total lahan perkebunan seluas 153 ribu hektar, dimana saat ini perseroan fokus pada pemanfaatan dan pengembangan lahan perkebunan tersebut Perseroan menyatakan pada tahun 2022F seluruh tanaman sawit akan masuk ke usia prima dan siap dipanen.

Diperkirakan hingga akhir tahun 2017F produksi TBS BWPT tumbuh 18% atau sebanyak 1,572,920 MT dibanding tahun 2016 yang sebanyak 1,335,194 MT.

Rekomendasi Beli
Kami memberikan rekomendasi BUY terhadap saham BWPT dengan target Price IDR 297,- dan potensial upside sebesar 21.7%. Kami menggunakan 3 (tiga) metode valuasi yaitu DCF (Discounted Cash Flow), Price to Book Value, dan EV/EBITDA, yang kemudian kami Blended Valuation pada ketiga harga yang didapat. Kami menggunakan asumsi terminal growth sebesar 2% dan WACC 8.1% untuk metode DCF, serta 1.53x dan 9.92x untuk target PBV dan EV/EBITDA.

Download PDF
BWPT Equity Research.pdf

Top


Stock Prev Last Change
ITMA-W 50 84 68.00%
SOFA-W 2 3 50.00%
SOTS-W 18 26 44.44%
AIMS 129 174 34.88%
UNIT 153 206 34.64%
POLA 74 99 33.78%
BANK-W 250 312 24.80%
PURI 300 374 24.67%
BANK 252 314 24.60%
UFOE 246 306 24.39%
Stock Prev Last Change
COCO-W 450 157 -65.11%
HELI-W 2 1 -50.00%
BBSS-W 3 2 -33.33%
KOTA-W 650 480 -26.15%
JAYA-W 4 3 -25.00%
MAMI-W 4 3 -25.00%
KBAG-W 4 3 -25.00%
EAST-W 5 4 -20.00%
PLAN-W 5 4 -20.00%
FITT-W 32 26 -18.75%
Stock Vol Last Change
WMUU 1,421,793,700 282 -6.62%
BUMI 1,198,094,000 56 -6.67%
ANTM 874,173,400 2,400 3.00%
PURA 715,688,300 114 -6.56%
BBKP 542,790,600 482 -1.23%
PURE 436,325,700 191 -3.05%
PPRO 417,223,700 76 1.33%
KRAS 338,601,900 685 3.01%
BULL 299,963,600 368 -6.12%
ADRO 296,042,000 1,165 -0.43%
Stock Freq Last Change
WMUU 119,568 282 -6.62%
ANTM 109,641 2,400 3.00%
BRIS 61,432 2,680 -2.55%
INKP 42,093 14,675 12.24%
ADRO 29,032 1,165 -0.43%
BBKP 28,299 482 -1.23%
BBRI 28,102 4,490 2.51%
KRAS 26,728 685 3.01%
TKIM 26,033 16,850 19.93%
TINS 25,043 1,925 2.12%


ⓘ Data yang ditampilkan diatas bukan murni data real-time berdasarkan harga pasar
Mata Uang Prev Last Change
GBPRP 18,529 18,476 -0.29%
AUDRP 10,123 10,086 -0.37%
EURRP 16,136 16,087 -0.30%
RP 14,180 14,134 -0.32%
JPYRP 129 129 -0.21%
SINRP 10,433 10,403 -0.28%
Comoditas Prev Last Change
MINYAK MENTAH 43 43 -0.51%
NIKEL 8,640 8,635 -0.06%
TIMAH 17,160 17,140 -0.12%
AL 1,543 1,556 0.86%
CU 4,699 4,740 0.87%
NI 8,562 8,610 0.56%
Regional Prev Last Change
KSCI 2,128 2,132 0.21%
KCOM 1,688 1,692 0.21%
SNI 20,594 20,511 -0.40%
DJIA 24,405 24,576 0.70%
FTSE 6,901 6,843 -0.85%
DAX 11,090 11,072 -0.17%
SISE4 3,171 3,178 0.22%
HSI 27,008 26,952 -0.21%
CAC 4,848 4,840 -0.15%
SPX 2,633 2,639 0.22%
SHICOM 2,580 2,574 -0.21%


ⓘ Data yang ditampilkan diatas bukan murni data real-time berdasarkan harga pasar

Butuh bantuan? Hubungi kami

Copyright © 2018 PT. OSO Securities. All Right Reserved