Equity Research




UNTR Equity Research

Tanggal publikasi: 2018-11-23 02:04:28

Initiate 1H18 : PT United Tractor Tbk (UNTR IJ), (UNTR JK)

Pada 2019, UNTR Menyiapkan Dana Sekitar US$ 1 Miliar melalui pinjaman bank dan dana internal untuk mengakuisisi tambang Martabe yang memerlukan dana US$ 917,9 juta dan sisanya untuk ekspansi bisnis. UNTR menargetkan dapat menyelesaikan akuisisi 95% saham Agricourt Resources di tambang Martabe paling lambat pada Januari 2019.

Semester 1-2018, UNTR Mencatat Kenaikan Laba Bersih 60% Atau Senilai Rp5,74 Triliun Lebih Besar Dari Pada Periode Yang Sama Tahun 2017 Senilai Rp3,57 Triliun. Perseroan juga mengalami kenaikan pendapatan sebesar 32% menjadi Rp38,9 triliun dari Rp29,4 triliun, dimana pendapatan ini mayoritas dikontribusi oleh pendapatan Contruction machinery - Distributors sebesar 43%, Coal Mining - Contracting 39%, dan sisanya Contruction Contractor.

Pada 2018F, kami memperkirakan pendapatan UNTR mampu tumbuh 21.29% atau senilai Rp 78.30 Triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Adapun peningkatan pendapatan ini diperkirakan terjadi seiring dengan naiknya efisiensi perusahaan yang menghasilkan Net Profit Margin yang lebih berprospek.

UNTR menargetkan Produksi overburden removal pada tahun 2018 sebesar 900 juta bcm. Namun dari jumlah alat berat yang dimiliki saat ini ditambah dengan yang akan di-delivery hingga akhir tahun 2018, maka kapasitas produksi di akhir tahun 2018 diperkirakan lebih besar dari 900 juta bcm.

Valuasi & Rekomendasi
Kami melakukan penilaian saham UNTR dengan menggunakan metode DCF (Discounted Cashflow Valuation). Target harga (12M) Rp 38,750 dengan asumsi WACC 10%, Terminal Growth 2% dan Risk Free Rate 5.50%. Adapun harga wajar untuk UNTR merefleksikan potensi kenaikan sebesar 23% dari harga Rp 31,450, dengan target PE 16x (EPS Rp 2,435) dan PBV 2.8x.

Download PDF
UNTR Equity Research .pdf

Top


Stock Prev Last Change
ITMA-W 50 84 68.00%
SOFA-W 2 3 50.00%
SOTS-W 18 26 44.44%
AIMS 129 174 34.88%
UNIT 153 206 34.64%
POLA 74 99 33.78%
BANK-W 250 312 24.80%
PURI 300 374 24.67%
BANK 252 314 24.60%
UFOE 246 306 24.39%
Stock Prev Last Change
COCO-W 450 157 -65.11%
HELI-W 2 1 -50.00%
BBSS-W 3 2 -33.33%
KOTA-W 650 480 -26.15%
JAYA-W 4 3 -25.00%
MAMI-W 4 3 -25.00%
KBAG-W 4 3 -25.00%
EAST-W 5 4 -20.00%
PLAN-W 5 4 -20.00%
FITT-W 32 26 -18.75%
Stock Vol Last Change
WMUU 1,421,793,700 282 -6.62%
BUMI 1,198,094,000 56 -6.67%
ANTM 874,173,400 2,400 3.00%
PURA 715,688,300 114 -6.56%
BBKP 542,790,600 482 -1.23%
PURE 436,325,700 191 -3.05%
PPRO 417,223,700 76 1.33%
KRAS 338,601,900 685 3.01%
BULL 299,963,600 368 -6.12%
ADRO 296,042,000 1,165 -0.43%
Stock Freq Last Change
WMUU 119,568 282 -6.62%
ANTM 109,641 2,400 3.00%
BRIS 61,432 2,680 -2.55%
INKP 42,093 14,675 12.24%
ADRO 29,032 1,165 -0.43%
BBKP 28,299 482 -1.23%
BBRI 28,102 4,490 2.51%
KRAS 26,728 685 3.01%
TKIM 26,033 16,850 19.93%
TINS 25,043 1,925 2.12%


ⓘ Data yang ditampilkan diatas bukan murni data real-time berdasarkan harga pasar
Mata Uang Prev Last Change
GBPRP 18,529 18,476 -0.29%
AUDRP 10,123 10,086 -0.37%
EURRP 16,136 16,087 -0.30%
RP 14,180 14,134 -0.32%
JPYRP 129 129 -0.21%
SINRP 10,433 10,403 -0.28%
Comoditas Prev Last Change
MINYAK MENTAH 43 43 -0.51%
NIKEL 8,640 8,635 -0.06%
TIMAH 17,160 17,140 -0.12%
AL 1,543 1,556 0.86%
CU 4,699 4,740 0.87%
NI 8,562 8,610 0.56%
Regional Prev Last Change
KSCI 2,128 2,132 0.21%
KCOM 1,688 1,692 0.21%
SNI 20,594 20,511 -0.40%
DJIA 24,405 24,576 0.70%
FTSE 6,901 6,843 -0.85%
DAX 11,090 11,072 -0.17%
SISE4 3,171 3,178 0.22%
HSI 27,008 26,952 -0.21%
CAC 4,848 4,840 -0.15%
SPX 2,633 2,639 0.22%
SHICOM 2,580 2,574 -0.21%


ⓘ Data yang ditampilkan diatas bukan murni data real-time berdasarkan harga pasar

Butuh bantuan? Hubungi kami

Copyright © 2018 PT. OSO Securities. All Right Reserved